Каталог

Раздел:

Уголок равнополочный


Цена: 0.00 руб


Описание

Уголки стальные горячекатанные равнополочные. ГОСТ 8509-93.
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

р-ры kg/m m/tn
20х3 0,89 1123,6
20х4 1,15 869,57
25х3 1,12 892,86
25х4 1,46 684,93
28х3 1,27 787,4
32х3 1,46 684,93
32х4 1,91 523,56
35х3 1,6 625
35х4 2,1 476,19
40х3 1,85 540,54
40х4 2,42 413,22
40х5 2,98 335,57
45х3 2,08 480,77
45х4 2,73 366,3
45х5 3,37 296,74
50х3 2,32 431,03
50х4 3,05 327,87
50х5 3,77 265,25
56х4 3,44 290,7
56х5 4,25 235,29
63х4 3,91 255,75
63х5 4,81 207,9
63х6 5,72 174,83
70х5 5,38 185,87
70х6 6,39 156,49
70х7 7,39 135,32
70х8 8,37 119,47
75х5 5,8 172,41
75х6 6,89 145,14
75х7 7,96 125,63
75х8 9,02 110,86
75х9 10,07 99,3
80х6 7,36 135,87
80х7 8,51 117,51
80х8 9,65 103,63
90х6 8,33 120,05
90х7 9,64 103,73
90х8 10,93 91,49
90х9 12,2 81,97
100х6,5 10,06 99,4
100х7 10,79 92,68
100х8 12,25 81,63
100х10 15,1 66,23
100х12 17,9 55,87
100х14 20,63 48,47
100х16 23,3 42,92
110х8 13,5 74,07
125х8 15,46 64,68
125х9 17,3 57,8
125х10 19,1 52,36
125х12 22,68 44,09
125х14 26,2 38,17
125х16 29,65 33,73
140х9 19,41 51,52
140х10 21,45 46,62
140х12 25,5 39,22
160х10 24,67 40,54
160х11 27,02 37,01
160х12 28,35 35,27
160х14 33,97 29,44
160х16 38,52 25,96
160х18 43,01 23,25
160х20 47,44 21,08
180х11 30,5 32,79
180х12 33,1 30,21
200х12 37 27,03





Поиск: 

Наш прайс-лист
09.12.2009/29 Kb





Новости





Всего визитов: 20093
Сегодня посетителей: 10
Сегодня визитов: 10

место для счетчиков